Скидки постоянным покупателям!
ШПОН натуральный
Натуральный Шпон из дуба базовая (оптовая) цена более 100 000 р. более 150 000 р.
наименование изделия толщ. мм. шир. м.м. длина м. цена за м2  цена за м2  цена за м2 
 Шпон пиленный дуб 3мм 3 90-250 2,0-3,5м 1760 1707 1656
 Шпон пиленный дуб 4,5мм 4,5 90-250 2,0-3,5м 2280 2212 2145
Щит Дуб.
 Щит Мебельный ДУБ (Цельноламельный). базовая (оптовая) цена более 100 000 р. более 150 000 р.
наименование изделия толщ. мм. шир. м.м. длина м. цена за м2  цена за м3 цена за м2  цена за м3 цена за м2  цена за м3
 Щит Мебельный    18-20 600 1,0-1,5 5260 263000 5102 255110 4944 247220
 Щит Мебельный   18-20 600 1,6-2,1 6000 300000 5820 291000 5640 282000
 Щит Мебельный   18-20 600 2,2-2,8 6600 330000 6402 320100 6204 310200
 Щит Мебельный   18-20 600 2,9-3,0 7260 363000 7042 352110 6824 341220
 Щит Мебельный "Ступени" (40х40мм) 40 300-600 1,0-1,5 11400 285000 11058 276450 11243 268157
 Щит Мебельный "Ступени" (23х40мм) 40 300-600 1,0-1,2 8480 212000 8226 205640 7972 199471
 Щит Мебельный (ламель 40х40мм) 40 600 1,6-2,1 12000 300000 11640 291000 11675 282270
 Щит Мебельный (ламель 23х40мм) 40 600 1,3-1,9 9280 232000 9002 225040 8724 218289
 Щит Мебельный (ламель 40х40мм) 40 600 2,2-2,8 14080 352000 13658 341440 13405 331197
 Щит Мебельный (ламель 23х40мм) 40 600 2,0-2,4 10000 250000 9700 242500 9400 235225
 Щит Мебельный   40 600 2,9-3,4 15600 390000 15132 378300 14270 366951
 Щит Мебельный  "Площадка"  40 1000-1200 1,2;1,5 12560 314000 12183 304580 12367 295443
 Щит Мебельный  "Площадка"  40 1000-1200 1,6-2,1 13200 330000 12804 320100 12843 310497
 Щит Мебельный  "Площадка"  40 1000-1200 2,2-2,8 15520 388000 15054 376360 14745 365069
 Щит Мебельный "Брус"    50 50 0,9 720 за шт. 320000 699 за шт. 310400 679 за шт. 301088
 Щит Мебельный "Брус"    60 60 0,9 1037 за шт. 320000 1006 за шт. 310400 976 за шт. 301088
 Щит Мебельный "Брус"    80 80 1,2 2650 за шт. 345000 2570за шт. 334650 2493за шт. 324611
 Щит Мебельный "Брус"    100 100 1,2 4140 за шт. 345000 4016за шт. 334650 3896за шт. 324611
Щит Дуб.
 Щит Столярный ДУБ  (Сращенный). базовая (оптовая) цена более 100 000 р. более 150 000 р.
наименование изделия толщ. мм. шир. м.м. длина м. цена за м2  цена за м3 цена за м2  цена за м3 цена за м2  цена за м3
 Щит Столярный 18-20 400-1200 1,0-4,2 3460 173000 3356 167810 3252 162620
 Щит Столярный (ламель 23х40мм) 40 300-600 1,0-4,2 5680 142000 5510 137740 5340 133608
 Щит Столярный (ламель 40х40мм) 40 300-600 1,0-4,2 6920 173000 6712 167810 6022 162776
 Щит Столярный (ламель 23х40мм) 40 1000-1200 1,0-4,2 6080 152000 5898 147440 5716 143017
 Щит Столярный (ламель 40х40мм) 40 1000-1200 1,0-4,2 7600 190000 7372 184300 6392 178771
 Щит Столярный "Тетива"  50 300 3,0-5,0 3315 за М.П. 221000 3216 за М.П. 214370 3120за М.П. 207939
 Щит Столярный "Брус"  50 50 0,9 498 за шт. 221000 483 за шт. 214370 468 за шт. 207939
 Щит Столярный "Брус" 60 60 0,9 716 за шт. 221000 695 за шт. 214370 674 за шт. 207939
 Щит Столярный "Брус" 80 80 3,6 1415 за М.П. 221000 1372 за М.П. 214370 1331за М.П. 207939
 Щит Столярный "Брус"  100 100 3,6 2210 за М.П. 221000 2144 за М.П. 214370 2080за М.П. 207939
Щит Дуб Кантри.
Щит мебельный ДУБ (Цельноламельный) - КАНТРИ.                  базовая (оптовая) цена более 100 000 р. более 150 000 р.
наименование изделия толщ. мм. шир. м.м. длина м. цена за м2  цена за м3 цена за м2  цена за м3 цена за м2  цена за м3
 Щит Мебельный    18-20 600 0,9-1,5 2900 145000 2813 140650 2729 136431
 Щит Мебельный    18-20 600 1,6-1,9 3130 156500 3037 151805 2945 147251
 Щит Мебельный    18-20 600 2,0-2,5 3940 197000 3822 191090 3708 185358
 Щит Мебельный   18-20 600 2,6-3,0 4360 218000 4230 211460 4103 205117
 Щит Мебельный  (ламель 23х40мм) 40 300-600 0,9-1,9 5360 134000 5199 129980 5038 126081
 Щит Мебельный  (ламель 40х40мм) 40 300-600 0,9-1,5 5500 137500 5335 133375 5170 129374
 Щит Мебельный  (ламель 40х40мм) 40 600 1,6-1,9 6260 156500 6072 151805 5884 147256
 Щит Мебельный  (ламель 23х40мм) 40 600 2,0-2,4 7680 192000 7450 186240 7219 180480
 Щит Мебельный  (ламель 40х40мм) 40 600 2,0-2,4 7680 192000 7450 186240 7219 180480
 Щит Мебельный  (ламель 23х40мм) 40 600 2,5-3,0 9520 238000 9234 230860 8949 223720
 Щит Мебельный  (ламель 40х40мм) 40 600 2,5-3,0 9520 238000 9234 230860 8949 223720
 Щит Мебельный "Брус"    50 50 0,9 385 за шт. 171000 374 за шт. 165870 362 за шт. 160894
 Щит Мебельный "Брус"    60 60 0,9 554 за шт. 171000 538 за шт. 165870 522 за шт. 160894
 Щит Мебельный "Брус"    80 80 1,2 1314 за шт. 171000 1274 за шт. 165870 1236 за шт. 160894
 Щит Мебельный "Брус"    100 100 1,2 2052 за шт. 171000 1991 за шт. 165870 1931 за шт. 160894
Щит Дуб Кантри.
 Щит Столярный ДУБ  (Сращенный) - КАНТРИ.        базовая (оптовая) цена более 100 000 р. более 150 000 р.
наименование изделия толщ. мм. шир. м.м. длина м. цена за м2  цена за м3 цена за м2  цена за м3 цена за м2  цена за м3
 Щит Столярный - кантри 18-20 600 1,0-4,0 2300 115000 2231 111550 2165 108204
 Щит Столярный (ламель 23х40мм) 40 300-1200 1,0-4,0 4640 116000 4501 112520 4366 109145
 Щит Столярный (ламель 40х40мм) 40 300-1200 1,0-4,0 4640 116000 4501 112520 4366 109145
 Щит Столярный "Тетива" - кантри 50 300 3,0-5,0 2550 За М.П. 170000 2474 За М.П. 164900 2400 За М.П. 159953
 Щит Столярный "Брус" - кантри 50 50 0,9 318 за шт. 141000 308 за шт. 136770 299 за шт. 132667
 Щит Столярный "Брус" - кантри 80 80 3,6 903 за М.П. 141000 876 за М.П. 136770 850 за М.П. 132667
 Щит Столярный "Брус" - кантри 100 100 3,6 1410 за М.П. 141000 1368 за М.П. 136770 1327 за М.П. 132667
Щит Ясень.
 Щит Мебельный ЯСЕНЬ  (Цельноламельный). базовая (оптовая) цена более 100 000 р. более 150 000 р.
наименование изделия толщ. мм. шир. м.м. длина м. цена за м2  цена за м3 цена за м2  цена за м3 цена за м2  цена за м3
 Щит Мебельный    18-20 600 1,0-1,5 4194 233000 4068 226010 3942 219020
 Щит Мебельный    18-20 600 1,6-2,1 4662 259000 4522 251230 4382 243460
 Щит Мебельный    18-20 600 2,2-2,8 5023 279000 4872 270630 4721 262260
 Щит Мебельный   18-20 600 2,9-4,0 5851 325000 5675 315250 5500 305500
 Щит Мебельный "Ступени" 40 300-600 1,0-1,5 9000 225000 8730 218250 8460 211500
 Щит Мебельный   40 600 1,6-2,1 9920 248000 9622 240560 9325 233120
 Щит Мебельный   40 600 2,2-2,8 10720 268000 10398 259960 10077 251920
 Щит Мебельный   40 600 2,9-4,0 12400 310000 12028 300700 11656 291400
 Щит Мебельный  "Площадка"  40 1000-1200 1,0-1,5 10120 253000 9816 245410 9513 237820
 Щит Мебельный  "Площадка"  40 1000-1200 1,6-2,1 11120 278000 10786 269660 10453 261320
 Щит Мебельный  "Площадка"  40 1000-1200 2,2-2,8 13920 348000 13502 337560 13085 327120
 Щит Мебельный "Брус"    50 50 0,9 545 за шт. 242000 529 за шт. 234740 513за шт. 227480
 Щит Мебельный "Брус"    60 60 0,9 784 за шт. 242000 761 за шт. 234740 738 за шт. 227480
 Щит Мебельный "Брус"    80 80 1,2 2304 за шт. 300000 2235за шт. 291000 2168за шт. 282000
 Щит Мебельный "Брус"    100 100 1,2 3600 за шт. 300000 3492за шт. 291000 3388за шт. 282000
Щит Ясень.
 Щит Столярный ЯСЕНЬ  (Сращенный).
наименование изделия толщ. мм. шир. м.м. длина м. цена за м2  цена за м3 цена за м2  цена за м3 цена за м2  цена за м3
 Щит Столярный  18-20 400-600 1,0-4,2 2934 163000 2846 158110 2758 153220
 Щит Столярный "Ступени", "Площадка"   40 300-600 1,0-4,2 6600 165000 6402 160050 6204 155100
 Щит Столярный "Ступени", "Площадка"   40 1000-1200 1,0-4,2 7400 185000 7178 179450 6956 173900
 Щит Столярный "Тетива"  50 300 3,0-5,0 2880 за М.П. 192000 2794 за М.П. 174600 2710за М.П. 169362
 Щит Столярный "Брус"  50 50 0,9 444 за шт. 197000 430 за шт. 186240 417 за шт. 180652
 Щит Столярный "Брус"  80 80 3,6 1274 за М.П. 213000 1236 за М.П. 206610 1199 за М.П. 200411
 Щит Столярный "Брус"  100 100 3,6 2140 за М.П. 229000 2076 за М.П. 222130 2014 за М.П. 215466
Щит Береза.
 Щит Мебельный Береза  (Цельноламельный) сорт А/АВС базовая (оптовая) цена более 100 000 р. более 150 000 р.
наименование изделия толщ. мм. шир. м.м. длина м. цена за м2  цена за м3 цена за м2  цена за м3 цена за м2  цена за м3
 Щит Мебельный "Ступени" 40 300 0,9-1,0 4680 117000 4540 113490 4403 110085
 Щит Мебельный "Брус"   45 45 0,9 227 За шт. 124460 221 За шт. 120726 214 За шт. 117104
Щит Береза.
 Щит Столярный Береза  (Сращенный) сорт А/АВС
наименование изделия толщ. мм. шир. м.м. длина м. цена за м2  цена за м3 цена за м2  цена за м3 цена за м2  цена за м3
 Щит Столярный    20 400-600 2,4-4,0 2240 112000 2173 108640 2108 105381
 Щит Столярный "Ступени", "Площадка"  40 300-600 2,4-4,0 4080 102000 3958 98940 3839 95972
 Щит Столярный "Тетива"  50 300 3,0-4,5 1605 За М.П. 107000 1557 За М.П. 103790 1510 За М.П. 100676
 Щит Столярный "Брус"  80 80 2,4 685 За М.П. 107000 665 За М.П. 103790 645 За М.П. 100676
Щит Лиственница.
 Щит Мебельный Лиственница  (Цельноламельный). базовая (оптовая) цена более 100 000 р. более 150 000 р.
наименование изделия толщ. мм. шир. м.м. длина м. цена за м2  цена за м3 цена за м2  цена за м3 цена за м2  цена за м3
 Щит Мебельный "Ступени" 40 300-600 0,9-1,9 5000 125000 4850 121250 4705 117613
 Щит Мебельный  "Площадка" 40 600 2,0-2,4 5560 139000 5393 134830 5231 130785
Щит Лиственница.
 Щит Столярный Лиственница  (Сращенный).
наименование изделия толщ. мм. шир. м.м. длина м. цена за м2  цена за м3 цена за м2  цена за м3 цена за м2  цена за м3
 Щит Столярный    18 600 2,4-4,0 2016 112000 1956 108640 1897 105381
 Щит Столярный КАНТРИ    18 600 2,4-4,0 1530 85000 1484 82450 1440 79977
 Щит Столярный "Ступени", "Площадка"  40 300-600 2,4-4,0 4400 110000 4268 106700 4140 103499
 Щит Столярный КАНТРИ    40 1000 1200,0 3120 78000 3026 75660 2936 73390
 Щит Столярный "Брус"  100 100 3,6 1130 За м/п 113000 1097 За М.П. 109610 1064за М.П. 106322
Щит Сосна.
 Щит Столярный Сосна  (Сращенная). базовая (оптовая) цена более 100 000 р. более 150 000 р.
 Щит Столярный "Брус"  100 100 3,6 756 за м.п. 63000 734 за м.п. 61110 712 за м.п. 59277
Балясины,столбы,поручень Дуб.
 Балясины 900х50х50-Дуб базовая цена более 100 000 р. более 150 000 р. пород.
наименование изделия толщ. мм. шир. м.м. длина м. цена за 1 шт.  цена за 1 шт.  цена за 1 шт.  ДУБ
Балясина "5-колец"(Цельн.) 50 50 0,9 760 737 715 ДУБ
Балясина "Лебедь"(Цельн.) 50 50 0,9 760 737 715 ДУБ
Балясина "Симметрия"(Цельн.) 50 50 0,9 760 737 715 ДУБ
Балясина "Рим" (Цельн.) 50 50 0,9 920 892 866 ДУБ
Балясина "Амфора"(Цельн.) 50 50 0,9 920 892 866 ДУБ
Балясина "Лотос"(Цельн.) 50 50 0,9 1030 999 969 ДУБ
Балясина "Лилия"(Цельн.) 50 50 0,9 920 892 866 ДУБ
Балясина "Бавария"(Цельн.) 50 50 0,9 990 960 931 ДУБ
Балясина "Квадрат"(Цельн.) 50 50 0,9 845 820 795 ДУБ
Столбы 1200х80х80-Дуб базовая цена более 100 000 р. более 150 000 р. пород.
Столб "5-колец"(Цельн.) 80 80 1,2 3130 3036 2945 ДУБ
Столб "Лебедь"(Цельн.) 80 80 1,2 3130 3036 2945 ДУБ
Столб "Симметрия"(Цельн.) 80 80 1,2 3130 3036 2945 ДУБ
Столб "Рим" (Цельн.) 80 80 1,2 3160 3065 2973 ДУБ
Столб "Амфора"(Цельн.) 80 80 1,2 3160 3065 2973 ДУБ
Столб "Лотос"(Цельн.) 80 80 1,2 3300 3201 3105 ДУБ
Столб "Лилия"(Цельн.) 80 80 1,2 3160 3065 2973 ДУБ
Столб "Бавария"(Цельн.) 80 80 1,2 3690 3579 3472 ДУБ
Столб "Антик"(Цельн.) 80 80 1,2 5900 5723 5551 ДУБ
Столб "Квадрат"(Цельн.) 80 80 1,2 3300 3201 3105 ДУБ
Столб "Квадрат"(Сращ.) 80 80 1,2 2178 2113 2048 ДУБ
Столбы 1200х100х100-Дуб базовая цена более 100 000 р. более 150 000 р. пород.
Столб "5-колец"(Цельн.) 100 100 1,2 4590 4452 4319 ДУБ
Столб "Лебедь"(Цельн.) 100 100 1,2 4590 4452 4319 ДУБ
Столб "Симметрия"(Цельн.) 100 100 1,2 4590 4452 4319 ДУБ
Столб "Рим" (Цельн.) 100 100 1,2 4840 4695 4554 ДУБ
Столб "Амфора"(Цельн.) 100 100 1,2 4840 4695 4554 ДУБ
Столб "Лотос"(Цельн.) 100 100 1,2 5000 4850 4705 ДУБ
Столб "Лилия"(Цельн.) 100 100 1,2 4840 4695 4554 ДУБ
Столб "Бавария"(Цельн.) 100 100 1,2 5630 5461 5297 ДУБ
Столб "Антик"(Цельн.) 100 100 1,2 6450 6257 6069 ДУБ
Столб "Квадрат""(Цельн.) 100 100 1,2 4000 3880 3764 ДУБ
Столб "Квадрат""(Сращ.) 100 100 1,2 3200 3104 3011 ДУБ
Поручень, подбалясная доска, уголок, навершие-Дуб базовая цена более 100 000 р. более 150 000 р. пород.
Поручень круглый (Сращенный) 50 50 2,5;3;3,5;4 900 за м.п. 873 за м.п. 847 за м.п. ДУБ
Поручень    (Сращенный) 50 70 2,5;3;3,5;4 1100 за м.п. 1067 за м.п. 1035 за м.п. ДУБ
Поручень    (Цельноламельный) 50 70 2,5;3;3,5;4 1600 за м.п. 1552 за м.п. 1506 за м.п. ДУБ
Поручень круглый (Цельноламельный) 50 50 2,5;3;3,5;4 1200 за м.п. 1164 за м.п. 1130 за м.п. ДУБ
Окончание поручня (Улитка) 50 70 0,5 1716 1665 1613 ДУБ
Окончание поручня (Улитка) 50 70   1210 1174 1137 ДУБ
Окончание поручня (Улитка) 50 50 1,2 1760 1707 1654 ДУБ
Подбалясинная планка(сращенная) 25 70 3,5 444 за м.п. 431 за м.п. 418 за м.п. ДУБ
Вставка в поручень (сращенная) 6 50 4,0 165 за м.п. 160 за м.п. 156 за м.п. ДУБ
Уголок (Цельноламельный) 35 35 3 400 за м.п. 388 за м.п. 377 за м.п. ДУБ
Плинтус (Цельноламельный) 25 35 3 250 за м.п. 243 за м.п. 236 за м.п. ДУБ
Навершие 40 120 120 330 321 311 ДУБ
Навершие 50 140 140 380 369 358 ДУБ
Заглушки, шары-Дуб базовая цена более 100 000 р. более 150 000 р. пород.
Заглушки 10R - 100 штук ……….. ……….. ……….. 800 776 752 ДУБ
Заглушки 12R - 100 штук ……….. ……….. ……….. 1100 1067 1034 ДУБ
Заглушки 14R - 100 штук ……….. ……….. ……….. 1100 1067 1034 ДУБ
Заглушки 16R - 100 штук ……….. ……….. ……….. 1100 1067 1034 ДУБ
Заглушки 25R - 50 штук ……….. ……….. ……….. 700 679 658 ДУБ
Заглушки 30 R - 50 штук ……….. ……….. ……….. 800 776 752 ДУБ
Заглушки 35 R - 50 штук ……….. ……….. ……….. 900 873 846 ДУБ
Шар80/80 ……….. ……….. ……….. 506 491 476 ДУБ
Шар 100/99 ……….. ……….. ……….. 570 553 536 ДУБ
Поручень ясень.
Поручень - Ясень базовая цена более 100 000 р. более 150 000 р. пород.
наименование изделия толщ. мм. шир. м.м. длина м. цена  цена цена  Ясень
Поручень (Сращенный) 50 50 2,5;3;3,5;4 800 за м.п. 776 за м.п. 753 за м.п. Ясень
Поручень (Сращенный) 50 70 2,5;3;3,5,4 800 за м.п. 777 за м.п. 754 за м.п. Ясень
Балясины,столбы,поручень Береза.
  базовая цена более 100 000 р. более 150 000 р. пород.
наименование изделия толщ. мм. шир. м.м. длина м. цена  цена цена  Береза
Поручень (Сращенный) со вставкой 40 70 3 563 за м.п. 546 за м.п. 530 за м.п. Береза
Балясина "Квадрат"(Цельн.) 43 43 0,9 300 291 282 Береза
Столб "Квадрат"(Сращ.) 80 80 1,2 1375 1334 1294 Береза
Балясины,столбы,поручень Бук.
Балясины 900х50х50-Бук базовая цена более 100 000 р. более 150 000 р. пород.
наименование изделия толщ. мм. шир. м.м. длина м. цена за 1 шт.  цена за 1 шт.  цена за 1 шт.  БУК
Балясина "5-колец"(Цельн.) 50 50 0,9 600 582 565 БУК
Балясина "Лебедь"(Цельн.) 50 50 0,9 600 582 565 БУК
Балясина "Симметрия"(Цельн.) 50 50 0,9 600 582 565 БУК
Балясина "Рим" (Цельн.) 50 50 0,9 690 669 649 БУК
Балясина "Амфора"(Цельн.) 50 50 0,9 720 698 677 БУК
Балясина "Лотос"(Цельн.) 50 50 0,9 760 737 714 БУК
Балясина "Лилия"(Цельн.) 50 50 0,9 690 669 649 БУК
Балясина "Квадрат"(Цельн.) 50 50 0,9 637 618 599 БУК
Балясина "Бавария"(Цельн.) 50 50 0,9 960 931 902 БУК
Столбы 1200х80х80-Бук базовая цена более 100 000 р. более 150 000 р. пород.
Столб "5-колец"(Цельн.) 80 80 1,2 2330 2260 2192 БУК
Столб "Лебедь"(Цельн.) 80 80 1,2 2330 2260 2192 БУК
Столб "Симметрия"(Цельн.) 80 80 1,2 2330 2260 2192 БУК
Столб "Рим" (Цельн.) 80 80 1,2 2560 2483 2409 БУК
Столб "Амфора"(Цельн.) 80 80 1,2 2550 2474 2399 БУК
Столб "Лотос"(Цельн.) 80 80 1,2 2620 2541 2463 БУК
Столб "Лилия"(Цельн.) 80 80 1,2 2560 2483 2409 БУК
Столб "Антик"(Цельн.) 80 80 1,2 2131 2067 2003  
Столб "Бавария"(Цельн.) 80 80 1,2 3580 3473 3365 БУК
Столбы 1200х100х100-Бук базовая цена более 100 000 р. более 150 000 р. пород.
Столб "5-колец"(Цельн.) 100 100 1,2 3590 3482 3378 БУК
Столб "Лебедь"(Цельн.) 100 100 1,2 3590 3482 3378 БУК
Столб "Симметрия"(Цельн.) 100 100 1,2 3590 3482 3378 БУК
Столб "Рим" (Цельн.) 100 100 1,2 3870 3754 3641 БУК
Столб "Амфора"(Цельн.) 100 100 1,2 3870 3754 3641 БУК
Столб "Лотос"(Цельн.) 100 100 1,2 3980 3861 3741 БУК
Столб "Лилия"(Цельн.) 100 100 1,2 3940 3822 3707 БУК
Столб "Бавария"(Цельн.) 100 100 1,2 5320 5160 5001 БУК
Поручень, подбалясная доска, уголок,вставка-Бук базовая цена более 100 000 р. более 150 000 р. пород.
Поручень    (Цельноламельный) 50 70 2,5-4,0 550 за м.п. 534 за м.п. 518 за м.п. БУК
Поручень  круглый (Цельноламельный) 50 50 2,0-4,0 550 за м.п. 534 за м.п. 518 за м.п. БУК
Подбалясинная планка (сращенная) 25 70 3,5 330 за м.п. 321 за м.п. 311 за м.п. БУК
Вставка в поручень (сращенная) 5 50 3,0 110 за м.п. 107 за м.п. 104 за м.п. БУК
Вставка в поручень (сращенная) 6 50 4,0 127 за м.п. 124 за м.п. 120 за м.п. БУК
Уголок (Цельноламельный) 35 35 3 275 за м.п. 267 за м.п. 259 за м.п. БУК
Заглушки,шары-Бук базовая цена более 100 000 р. более 150 000 р. пород.
Заглушки 10R - 100 штук ……….. ……….. ……….. 900 873 847 БУК
Заглушки 12R - 100 штук ……….. ……….. ……….. 900 873 847 БУК
Заглушки 14R - 100 штук ……….. ……….. ……….. 900 873 847 БУК
Заглушки 16R - 100 штук ……….. ……….. ……….. 900 873 847 БУК
Заглушки 25R - 50 штук ……….. ……….. ……….. 550 534 517 БУК
Заглушки 35 R - 50 штук ……….. ……….. ……….. 800 776 753 БУК
Шар 100/100 ……….. ……….. ……….. 506 491 477 БУК
Балясины,столбы,поручень Лиственница.
Балясины 900х50х50-Лиственница базовая цена более 100 000 р. более 150 000 р. пород.
наименование изделия толщ. мм. шир. м.м. длина м. цена за 1 шт.  цена за 1 шт.  цена за 1 шт.  лиственница
Балясина "5-колец"(цельн.) 50 50 0,9 500 485 470 лиственница
Балясина "Лебедь"(цельн.) 50 50 0,9 500 485 470 лиственница
Балясина "Симметрия"(цельн.) 50 50 0,9 500 485 470 лиственница
Балясина "Англия"(цельн.) 50 50 0,9 500 485 470 лиственница
Балясина "Рим"(цельн.) 50 50 0,9 500 485 470 лиственница
Балясина "Квадрат"(цельн.) 50 50 0,9 500 485 470 лиственница
Столбы 1200х80х80-Лиственница базовая цена более 100 000 р. более 150 000 р. пород.
Столб "5-колец"(цельн.) 80 80 1,2 1600 1552 1505 лиственница
Столб "Лебедь"(цельн.) 80 80 1,2 1600 1552 1505 лиственница
Столб "Симметрия"(цельн.) 80 80 1,2 1600 1552 1505 лиственница
Столб "Англия"(цельн.) 80 80 1,2 1600 1552 1505 лиственница
Столб "Рим"(цельн.) 80 80 1,2 1600 1552 1505 лиственница
Столб "Квадрат"(цельн.) 80 80 1,2 1600 1552 1505 лиственница
Поручень, под. доска, уголок,вставка-Лиственница базовая цена более 100 000 р. более 150 000 р. пород.
Подбалясинная планка (сращенная) 25 70 4,0 300 за м.п. 291 за м.п. 283 за м.п. лиственница
Вставка в поручень (сращенная) 6 50 4,0 120 за м.п. 117 за м.п. 113 за м.п. лиственница
Поручень (цельноламельный) 50 70 2,5;3;3,5;4 1100 за м.п. 1067 за м.п. 1035 за м.п. лиственница
Поручень (сращенный) 50 70 2,5;3;3,5;4 834 за м.п. 809 за м.п. 785 за м.п. лиственница
Окончание поручня (Улитка) 50 70 0,5 2082 2020 1959 лиственница
Окончание поручня (Улитка) 50 70 1,2 2603 2525 2449 лиственница
Плинтус (Цельноламельный) 25 35 3 253 за м.п. 246 за м.п. 238 за м.п. лиственница
Уголок (Цельноламельный) 35 35 3 279 271 263 лиственница
Шары-Лиственница базовая цена более 100 000 р. более 150 000 р. пород.
Шар 80/80 ……….. ……….. ……….. 367 356 345 лиственница
Шар 100/100 ……….. ……….. ……….. 443 430 417 лиственница
Балясины, столбы, поручень Сосна.
Балясины 900х50х50-Сосна базовая цена более 100 000 р. более 150 000 р. пород.
Балясина "Рим"(Сращ.) 50 50 0,9 180 175 169 Сосна
Балясина "Симметрия"(Сращ.) 50 50 0,9 180 175 169 Сосна
Балясина "Спираль"(Сращ.) 50 50 0,9 180 175 169 Сосна
Балясина "Квадрат"(Сращ.) 50 50 0,9 180 175 169 Сосна
Балясина "Веретино"(Сращ.) 50 50 0,9 80 78 75 Сосна
Столбы 1200х80х80-Сосна базовая цена более 100 000 р. более 150 000 р. пород.
Столб "Рим"(Сращ.) 80 80 1,2 800 776 753 Сосна
Столб "Симметрия"(Сращ.) 80 80 1,2 800 776 753 Сосна
Столб "Спираль"(Сращ.) 80 80 1,2 800 776 753 Сосна
Столб "Квадрат"(Сращ.) 80 80 1,2 1000 970 941 Сосна
Столб "Антик"(Цельн.) 80 80 1,2 2816 2732 2650 Сосна
Столбы 1200х100х100-Сосна базовая цена более 100 000 р. более 150 000 р. пород.
Столб "Антик"(Цельн.) 100 100 1,2 2904 2817 2732 Сосна
Поручень сращенный, навершие-Сосна базовая цена более 100 000 р. более 150 000 р. пород.
Поручень (сращенный) 40 70 3,0-4,0 285 за м.п. 277 за м.п. 269 за м.п. Сосна
Поручень (сращенный) 50 50 3,0-4,0 285 за м.п. 277 за м.п. 269 за м.п. Сосна
Подбалясинная планка (сращенная) 25 80 3 250 за м.п. 244 за м.п. 236 за м.п. Сосна
Вставка в поручень (сращенная) 5 50 3 50 за м.п. 49 за м.п. 47 за м.п. Сосна
Навершие 50 140 140 280 272 263 Сосна
Заглушки-Сосна базовая цена более 100 000 р. более 150 000 р. пород.
Заглушки 10R - 100 штук ……….. ……….. ……….. 700 679 659 Сосна
Заглушки 12R - 100 штук ……….. ……….. ……….. 700 679 659 Сосна
Заглушки 14R - 100 штук ……….. ……….. ……….. 700 679 659 Сосна
Заглушки 16R - 100 штук ……….. ……….. ……….. 700 679 659 Сосна
Заглушки 25R - 50 штук ……….. ……….. ……….. 550 534 517 Сосна
Заглушки 30 R - 50 штук ……….. ……….. ……….. 600 582 565 Сосна
Заглушки 35 R - 50 штук ……….. ……….. ……….. 800 776 753 Сосна
Кронштейны.
Опоры для перил (Кронштейны) базовая (оптовая) цена более 100 000 р. более 150 000 р.
наименование изделия цена за 1 шт.  цена за 1 шт.  цена за 1 шт. 
Опоры для перил "АНТИК" 500 485 470
Опоры для перил "ЧЕРНЫЕ" 380 369 358
МДФ шпонированный. 
МДФ шпонированый шпоном Дуба шпон 0,6 мм. А/А базовая (оптовая) цена более 100 000 р. более 150 000 р.
наименование изделия толщ. мм. шир. м.м. длина мм. цена за м2 цена за м2 цена за м2
 Шпонированный МДФ - Дуб/бумага 3 1035 2800 1323 1283 1245
 Шпонированный МДФ - Дуб/бумага 6 1035 2800 1410 1368 1327
 Шпонированный МДФ - Дуб/бумага 10 1035 2800 1590 1542 1496
 Шпонированный МДФ - Дуб/бумага 16 1035 2800 1888 1831 1776
 Шпонированный МДФ - Дуб/бумага 22 1035 2800 2398 2326 2256
 Шпонированный МДФ - Дуб/Дуб 6 1035 2800 2076 2014 1953
 Шпонированный МДФ - Дуб/Дуб 10 1035 2800 2270 2202 2136
 Шпонированный МДФ - Дуб/Дуб 16 1035 2800 2576 2499 2424
 Шпонированный МДФ - Дуб/Дуб 22 1035 2800 3080 2988 2898
МДФ шпонированный. 
МДФ шпонированый Ясенем  Дальневосточным шпон 0,6 мм. базовая (оптовая) цена более 100 000 р. более 150 000 р.
наименование изделия толщ. мм. шир. м.м. длина мм. цена за м2 цена за м2 цена за м2
 Шпонированный МДФ - Ясень/бумага 3 1035 2800 1410 1368 1327
 Шпонированный МДФ - Ясень/бумага 6 1035 2800 1494 1449 1406
 Шпонированный МДФ - Ясень/бумага 10 1035 2800 1680 1630 1581
 Шпонированный МДФ - Ясень/бумага 16 1035 2800 1968 1909 1852
 Шпонированный МДФ - Ясень/бумага 22 1035 2800 2486 2411 2339
 Шпонированный МДФ - Ясень/Ясень 6 1035 2800 2250 2183 2117
 Шпонированный МДФ - Ясень/Ясень 10 1035 2800 2440 2367 2296
 Шпонированный МДФ - Ясень/Ясень 16 1035 2800 2752 2669 2589
