Прайс-лист
Мебельные щиты
70 позиций
Скачать PDF: мебельные щиты
| Порода | Тип | Толщ., мм | Шир., мм | Длина, мм | Цена | при заказе от 100 000 ₽ | при заказе от 150 000 ₽ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за м² | за м³ | за м² | за м³ | за м² | за м³ | |||||
| ДубШирина ламели 23 мм | Сращенная | 40 | 300–600 | 1000–4000 | 6 560 ₽ | 164 000 ₽ | 6 363 ₽ | 159 080 ₽ | 6 166 ₽ | 154 160 ₽ |
| ДубШирина ламели 40 мм | Сращенная | 20 | 400–600 | 1000–4000 | 3 880 ₽ | 194 000 ₽ | 3 764 ₽ | 188 180 ₽ | 3 647 ₽ | 182 360 ₽ |
| ДубШирина ламели 40 мм | Сращенная | 40 | 300–600 | 1000–4000 | 7 960 ₽ | 199 000 ₽ | 7 721 ₽ | 193 030 ₽ | 7 482 ₽ | 187 060 ₽ |
| Дуб-КантриШирина ламели 23 мм | Сращенная | 40 | 600 | 1000–4000 | 5 280 ₽ | 132 000 ₽ | 5 122 ₽ | 128 040 ₽ | 4 963 ₽ | 124 080 ₽ |
| Дуб-КантриШирина ламели 40 мм | Сращенная | 20 | 600 | 1000–4000 | 2 740 ₽ | 137 000 ₽ | 2 658 ₽ | 132 890 ₽ | 2 576 ₽ | 128 780 ₽ |
| Дуб-КантриШирина ламели 40 мм | Сращенная | 40 | 600 | 1000–4000 | 5 280 ₽ | 132 000 ₽ | 5 122 ₽ | 128 040 ₽ | 4 963 ₽ | 124 080 ₽ |
| ДубШирина ламели 23 мм | Цельноламельная | 40 | 350–600 | 1300–1900 | 11 680 ₽ | 292 000 ₽ | 11 330 ₽ | 283 240 ₽ | 10 979 ₽ | 274 480 ₽ |
| ДубШирина ламели 23 мм | Цельноламельная | 40 | 600 | 900 | 9 400 ₽ | 235 000 ₽ | 9 118 ₽ | 227 950 ₽ | 8 836 ₽ | 220 900 ₽ |
| ДубШирина ламели 23 мм | Цельноламельная | 40 | 600 | 1000–1200 | 10 640 ₽ | 266 000 ₽ | 10 321 ₽ | 258 020 ₽ | 10 002 ₽ | 250 040 ₽ |
| ДубШирина ламели 23 мм | Цельноламельная | 40 | 600 | 2000–2400 | 12 720 ₽ | 318 000 ₽ | 12 338 ₽ | 308 460 ₽ | 11 957 ₽ | 298 920 ₽ |
| ДубШирина ламели 23 мм | Цельноламельная | 40 | 600 | 2500–2900 | 13 680 ₽ | 342 000 ₽ | 13 270 ₽ | 331 740 ₽ | 12 859 ₽ | 321 480 ₽ |
| ДубШирина ламели 23 мм | Цельноламельная | 40 | 600 | 3000 | 15 760 ₽ | 394 000 ₽ | 15 287 ₽ | 382 180 ₽ | 14 814 ₽ | 370 360 ₽ |
| ДубШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 20 | 600 | 900 | 4 880 ₽ | 244 000 ₽ | 4 734 ₽ | 236 680 ₽ | 4 587 ₽ | 229 360 ₽ |
| ДубШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 20 | 600 | 1000–1200 | 6 440 ₽ | 322 000 ₽ | 6 247 ₽ | 312 340 ₽ | 6 054 ₽ | 302 680 ₽ |
| ДубШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 20 | 600 | 1300–1900 | 6 880 ₽ | 344 000 ₽ | 6 674 ₽ | 333 680 ₽ | 6 467 ₽ | 323 360 ₽ |
| ДубШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 20 | 600 | 2000–2400 | 7 660 ₽ | 383 000 ₽ | 7 430 ₽ | 371 510 ₽ | 7 200 ₽ | 360 020 ₽ |
| ДубШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 20 | 600 | 2500–2900 | 8 400 ₽ | 420 000 ₽ | 8 148 ₽ | 407 400 ₽ | 7 896 ₽ | 394 800 ₽ |
| ДубШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 20 | 600 | 3000 | 8 800 ₽ | 440 000 ₽ | 8 536 ₽ | 426 800 ₽ | 8 272 ₽ | 413 600 ₽ |
| ДубШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 40 | 300–600 | 900 | 11 200 ₽ | 280 000 ₽ | 10 864 ₽ | 271 600 ₽ | 10 528 ₽ | 263 200 ₽ |
| ДубШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 40 | 300–600 | 1000–1200 | 13 400 ₽ | 335 000 ₽ | 12 998 ₽ | 324 950 ₽ | 12 596 ₽ | 314 900 ₽ |
| ДубШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 40 | 300–600 | 1300–1900 | 14 200 ₽ | 355 000 ₽ | 13 774 ₽ | 344 350 ₽ | 13 348 ₽ | 333 700 ₽ |
| ДубШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 40 | 600 | 2000–2400 | 15 760 ₽ | 394 000 ₽ | 15 287 ₽ | 382 180 ₽ | 14 814 ₽ | 370 360 ₽ |
| ДубШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 40 | 600 | 2500–2900 | 16 800 ₽ | 420 000 ₽ | 16 296 ₽ | 407 400 ₽ | 15 792 ₽ | 394 800 ₽ |
| ДубШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 40 | 600 | 3000 | 17 840 ₽ | 446 000 ₽ | 17 305 ₽ | 432 620 ₽ | 16 770 ₽ | 419 240 ₽ |
| Дуб-КантриШирина ламели 23 мм | Цельноламельная | 40 | 350–600 | 900–1500 | 6 920 ₽ | 173 000 ₽ | 6 712 ₽ | 167 810 ₽ | 6 505 ₽ | 162 620 ₽ |
| Дуб-КантриШирина ламели 23 мм | Цельноламельная | 40 | 600 | 1600–1900 | 7 360 ₽ | 184 000 ₽ | 7 139 ₽ | 178 480 ₽ | 6 918 ₽ | 172 960 ₽ |
| Дуб-КантриШирина ламели 23 мм | Цельноламельная | 40 | 600 | 2000–2500 | 9 320 ₽ | 233 000 ₽ | 9 040 ₽ | 226 010 ₽ | 8 761 ₽ | 219 020 ₽ |
| Дуб-КантриШирина ламели 23 мм | Цельноламельная | 40 | 600 | 2600–2900 | 11 040 ₽ | 276 000 ₽ | 10 709 ₽ | 267 720 ₽ | 10 378 ₽ | 259 440 ₽ |
| Дуб-КантриШирина ламели 23 мм | Цельноламельная | 40 | 600 | 3000 | 12 200 ₽ | 305 000 ₽ | 11 834 ₽ | 295 850 ₽ | 11 468 ₽ | 286 700 ₽ |
| Дуб-КантриШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 20 | 600 | 900–1400 | 3 800 ₽ | 190 000 ₽ | 3 686 ₽ | 184 300 ₽ | 3 572 ₽ | 178 600 ₽ |
| Дуб-КантриШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 20 | 600 | 1500–1900 | 4 140 ₽ | 207 000 ₽ | 4 016 ₽ | 200 790 ₽ | 3 892 ₽ | 194 580 ₽ |
| Дуб-КантриШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 20 | 600 | 2000–2500 | 4 820 ₽ | 241 000 ₽ | 4 675 ₽ | 233 770 ₽ | 4 531 ₽ | 226 540 ₽ |
| Дуб-КантриШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 20 | 600 | 2600–3000 | 5 680 ₽ | 284 000 ₽ | 5 510 ₽ | 275 480 ₽ | 5 339 ₽ | 266 960 ₽ |
| Дуб-КантриШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 40 | 300–600 | 900–1500 | 6 920 ₽ | 173 000 ₽ | 6 712 ₽ | 167 810 ₽ | 6 505 ₽ | 162 620 ₽ |
| Дуб-КантриШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 40 | 600–650 | 1600–1900 | 7 360 ₽ | 184 000 ₽ | 7 139 ₽ | 178 480 ₽ | 6 918 ₽ | 172 960 ₽ |
| Дуб-КантриШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 40 | 600 | 2000–2500 | 9 320 ₽ | 233 000 ₽ | 9 040 ₽ | 226 010 ₽ | 8 761 ₽ | 219 020 ₽ |
| Дуб-КантриШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 40 | 600 | 2600–2900 | 11 040 ₽ | 276 000 ₽ | 10 709 ₽ | 267 720 ₽ | 10 378 ₽ | 259 440 ₽ |
| Дуб-КантриШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 40 | 600 | 3000 | 12 200 ₽ | 305 000 ₽ | 11 834 ₽ | 295 850 ₽ | 11 468 ₽ | 286 700 ₽ |
| Ясень | Сращенная | 20 | 300–600 | 1000–4200 | 3 520 ₽ | 176 000 ₽ | 3 414 ₽ | 170 720 ₽ | 3 309 ₽ | 165 440 ₽ |
| Ясень | Сращенная | 40 | 300–600 | 1000–4200 | 7 160 ₽ | 179 000 ₽ | 6 945 ₽ | 173 630 ₽ | 6 730 ₽ | 168 260 ₽ |
| Ясень | Сращенная | 50 | 300 | 3000–4200 | 9 350 ₽ | 187 000 ₽ | 9 070 ₽ | 181 390 ₽ | 8 789 ₽ | 175 780 ₽ |
| Ясень | Цельноламельная | 20 | 300–600 | 900–1100 | 4 240 ₽ | 212 000 ₽ | 4 113 ₽ | 205 640 ₽ | 3 986 ₽ | 199 280 ₽ |
| Ясень | Цельноламельная | 20 | 300–600 | 1200–1500 | 5 080 ₽ | 254 000 ₽ | 4 928 ₽ | 246 380 ₽ | 4 775 ₽ | 238 760 ₽ |
| Ясень | Цельноламельная | 20 | 300–600 | 1600–1900 | 5 620 ₽ | 281 000 ₽ | 5 451 ₽ | 272 570 ₽ | 5 283 ₽ | 264 140 ₽ |
| Ясень | Цельноламельная | 20 | 300–600 | 2000–2300 | 6 180 ₽ | 309 000 ₽ | 5 995 ₽ | 299 730 ₽ | 5 809 ₽ | 290 460 ₽ |
| Ясень | Цельноламельная | 20 | 300–600 | 2400–2600 | 6 720 ₽ | 336 000 ₽ | 6 518 ₽ | 325 920 ₽ | 6 317 ₽ | 315 840 ₽ |
| Ясень | Цельноламельная | 20 | 300–600 | 2700–2900 | 7 280 ₽ | 364 000 ₽ | 7 062 ₽ | 353 080 ₽ | 6 843 ₽ | 342 160 ₽ |
| Ясень | Цельноламельная | 20 | 300–600 | 3000–3200 | 7 840 ₽ | 392 000 ₽ | 7 605 ₽ | 380 240 ₽ | 7 370 ₽ | 368 480 ₽ |
| Ясень | Цельноламельная | 20 | 300–600 | 3300–3500 | 8 380 ₽ | 419 000 ₽ | 8 129 ₽ | 406 430 ₽ | 7 877 ₽ | 393 860 ₽ |
| Ясень | Цельноламельная | 40 | 300–600 | 900–1100 | 8 400 ₽ | 210 000 ₽ | 8 148 ₽ | 203 700 ₽ | 7 896 ₽ | 197 400 ₽ |
| Ясень | Цельноламельная | 40 | 300–600 | 1200–1500 | 9 880 ₽ | 247 000 ₽ | 9 584 ₽ | 239 590 ₽ | 9 287 ₽ | 232 180 ₽ |
| Ясень | Цельноламельная | 40 | 300–600 | 1600–1900 | 10 960 ₽ | 274 000 ₽ | 10 631 ₽ | 265 780 ₽ | 10 302 ₽ | 257 560 ₽ |
| Ясень | Цельноламельная | 40 | 300–600 | 2000–2300 | 12 080 ₽ | 302 000 ₽ | 11 718 ₽ | 292 940 ₽ | 11 355 ₽ | 283 880 ₽ |
| Ясень | Цельноламельная | 40 | 300–600 | 2400–2600 | 13 200 ₽ | 330 000 ₽ | 12 804 ₽ | 320 100 ₽ | 12 408 ₽ | 310 200 ₽ |
| Ясень | Цельноламельная | 40 | 300–600 | 2700–2900 | 14 280 ₽ | 357 000 ₽ | 13 852 ₽ | 346 290 ₽ | 13 423 ₽ | 335 580 ₽ |
| Ясень | Цельноламельная | 40 | 300–600 | 3000–3200 | 15 400 ₽ | 385 000 ₽ | 14 938 ₽ | 373 450 ₽ | 14 476 ₽ | 361 900 ₽ |
| Ясень | Цельноламельная | 40 | 300–600 | 3300–3500 | 16 520 ₽ | 413 000 ₽ | 16 024 ₽ | 400 610 ₽ | 15 529 ₽ | 388 220 ₽ |
| Ясень | Цельноламельная | 50 | 300 | 3000 | 18 000 ₽ | 360 000 ₽ | 17 460 ₽ | 349 200 ₽ | 16 920 ₽ | 338 400 ₽ |
| Ясень | Цельноламельная | 50 | 300 | 3500–4000 | 20 450 ₽ | 409 000 ₽ | 19 836 ₽ | 396 730 ₽ | 19 223 ₽ | 384 460 ₽ |
| БукШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 20 | 200 | 900–1000 | 3 280 ₽ | 164 000 ₽ | 3 182 ₽ | 159 080 ₽ | 3 083 ₽ | 154 160 ₽ |
| ЛиственницаШирина ламели 40 мм | Сращенная | 20 | 600 | 1000–4000 | 3 000 ₽ | 150 000 ₽ | 2 910 ₽ | 145 500 ₽ | 2 820 ₽ | 141 000 ₽ |
| ЛиственницаШирина ламели 40 мм | Сращенная | 40 | 300–1000 | 1000–5000 | 6 000 ₽ | 150 000 ₽ | 5 820 ₽ | 145 500 ₽ | 5 640 ₽ | 141 000 ₽ |
| ЛиственницаШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 18 | 200 | 900–1200 | 3 276 ₽ | 182 000 ₽ | 3 178 ₽ | 176 540 ₽ | 3 079 ₽ | 171 080 ₽ |
| ЛиственницаШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 20 | 400–650 | 900–3000 | 3 640 ₽ | 182 000 ₽ | 3 531 ₽ | 176 540 ₽ | 3 422 ₽ | 171 080 ₽ |
| ЛиственницаШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 40 | 300–650 | 900–3000 | 7 280 ₽ | 182 000 ₽ | 7 062 ₽ | 176 540 ₽ | 6 843 ₽ | 171 080 ₽ |
| СоснаШирина ламели 40 мм | Сращенная | 18 | 200–600 | 900–4000 | 1 521 ₽ | 84 500 ₽ | 1 475 ₽ | 81 965 ₽ | 1 430 ₽ | 79 430 ₽ |
| СоснаШирина ламели 40 мм | Сращенная | 24 | 650 | 900–1100 | 2 533 ₽ | 105 524 ₽ | 2 457 ₽ | 102 359 ₽ | 2 381 ₽ | 99 193 ₽ |
| СоснаШирина ламели 40 мм | Сращенная | 28 | 300–600 | 2000–4000 | 2 366 ₽ | 84 500 ₽ | 2 295 ₽ | 81 965 ₽ | 2 224 ₽ | 79 430 ₽ |
| СоснаШирина ламели 40 мм | Сращенная | 40 | 300–1000 | 900–4000 | 3 380 ₽ | 84 500 ₽ | 3 279 ₽ | 81 965 ₽ | 3 177 ₽ | 79 430 ₽ |
| СоснаШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 24 | 650 | 900–1100 | 2 532 ₽ | 105 500 ₽ | 2 456 ₽ | 102 335 ₽ | 2 380 ₽ | 99 170 ₽ |
Шпонированные плиты
25 позиций
Скачать PDF: шпонированные плиты
| Основа | Порода | Стороны | Исполнение | Толщ., мм | Шир., мм | Длина, мм | Цена, ₽/м² | при заказе от 100 000 ₽ | при заказе от 150 000 ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кромка | Дуб | — | Без клея | 0.6 | 23 | 1000 | — | — | — |
| Кромка | Дуб | — | Без клея | 0.6 | 44 | 1000 | — | — | — |
| Кромка | Дуб | — | С клеем | 0.6 | 23 | 1000 | — | — | — |
| МДФ | ДУБ/Бумага | с одной стороны | — | 6 | 1035 | 2800 | 1 890 ₽ | 1 834 ₽ | 1 777 ₽ |
| МДФ | ДУБ/Бумага | с одной стороны | — | 10 | 1035 | 2800 | 2 030 ₽ | 1 969 ₽ | 1 908 ₽ |
| МДФ | ДУБ/Бумага | с одной стороны | — | 10 | 1220 | 2800 | 1 900 ₽ | 1 843 ₽ | 1 786 ₽ |
| МДФ | ДУБ/Бумага | с одной стороны | — | 16 | 1035 | 2800 | 2 320 ₽ | 2 251 ₽ | 2 181 ₽ |
| МДФ | ДУБ/Бумага | с одной стороны | — | 16 | 1220 | 2800 | 2 224 ₽ | 2 158 ₽ | 2 091 ₽ |
| МДФ | ДУБ/Бумага | с одной стороны | — | 22 | 1035 | 2800 | 2 530 ₽ | 2 454 ₽ | 2 379 ₽ |
| МДФ | ДУБ/ДУБ | с двух сторон | — | 6 | 1035 | 2800 | 2 508 ₽ | 2 433 ₽ | 2 358 ₽ |
| МДФ | ДУБ/ДУБ | с двух сторон | — | 10 | 1035 | 2800 | 2 750 ₽ | 2 668 ₽ | 2 585 ₽ |
| МДФ | ДУБ/ДУБ | с двух сторон | — | 16 | 1035–1220 | 2800 | 3 232 ₽ | 3 135 ₽ | 3 038 ₽ |
| МДФ | ДУБ/ДУБ | с двух сторон | — | 22 | 1035 | 2800 | 3 741 ₽ | 3 628 ₽ | 3 516 ₽ |
| МДФ Декор | ДУБ/Бумагатиснение под шпон | с одной стороны | — | 6 | 1035 | 2800 | 552 ₽ | 536 ₽ | 519 ₽ |
| МДФ Декор | ДУБ/Бумагатиснение под шпон | с одной стороны | — | 10 | 1035 | 2800 | 700 ₽ | 679 ₽ | 658 ₽ |
| МДФ Декор | ДУБ/Бумагатиснение под шпон | с одной стороны | — | 16 | 1035–1220 | 2800 | 888 ₽ | 862 ₽ | 835 ₽ |
| МДФ Декор | ДУБ/ДУБтиснение под шпон | с двух сторон | — | 16 | 1220 | 2800 | 1 120 ₽ | 1 087 ₽ | 1 053 ₽ |
| МДФ Декор | ДУБ/ДУБтиснение под шпон | с двух сторон | — | 22 | 1035 | 2800 | 1 420 ₽ | 1 378 ₽ | 1 335 ₽ |
| МДФ ЭКО | ДУБ Эко/Бумага | с одной стороны | — | 6 | 1035 | 2800 | 1 302 ₽ | 1 263 ₽ | 1 224 ₽ |
| МДФ ЭКО | ДУБ Эко/Бумага | с одной стороны | — | 10 | 1035 | 2800 | 1 480 ₽ | 1 436 ₽ | 1 392 ₽ |
| МДФ ЭКО | ДУБ Эко/Бумага | с одной стороны | — | 16 | 1035 | 2800 | 1 680 ₽ | 1 630 ₽ | 1 579 ₽ |
| МДФ ЭКО | ДУБ Эко/ДУБ Эко | с двух сторон | — | 22 | 1035 | 2800 | 2 200 ₽ | 2 134 ₽ | 2 068 ₽ |
| Фанера | Дуб | с одной стороны | — | 9 | 1220 | 2440 | 3 078 ₽ | 2 986 ₽ | 2 893 ₽ |
| Фанера | Дуб | с одной стороны | — | 15 | 1220 | 2440 | 3 390 ₽ | 3 288 ₽ | 3 186 ₽ |
| Фанера | Дуб | с одной стороны | — | 18 | 1220 | 2440 | 3 834 ₽ | 3 719 ₽ | 3 604 ₽ |
Ступени
27 позиций
Скачать PDF: ступени
| Порода | Тип | Толщ., мм | Шир., мм | Длина, мм | Цена | при заказе от 100 000 ₽ | при заказе от 150 000 ₽ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за м² | за м³ | за м² | за м³ | за м² | за м³ | |||||
| ДубШирина ламели 23 мм | Сращенная | 40 | 300–600 | 1000–1500 | 6 560 ₽ | 164 000 ₽ | 6 363 ₽ | 159 080 ₽ | 6 166 ₽ | 154 160 ₽ |
| ДубШирина ламели 23 мм | Сращенная | 40 | 350 | 1200 | 6 560 ₽ | 164 000 ₽ | 6 363 ₽ | 159 080 ₽ | 6 166 ₽ | 154 160 ₽ |
| ДубШирина ламели 40 мм | Сращенная | 40 | 300–600 | 1000–1500 | 7 960 ₽ | 199 000 ₽ | 7 721 ₽ | 193 030 ₽ | 7 482 ₽ | 187 060 ₽ |
| Дуб-КантриШирина ламели 23 мм | Сращенная | 40 | 300–600 | 1000–1500 | 5 280 ₽ | 132 000 ₽ | 5 122 ₽ | 128 040 ₽ | 4 963 ₽ | 124 080 ₽ |
| Дуб-КантриШирина ламели 40 мм | Сращенная | 40 | 300–600 | 1000–1500 | 5 280 ₽ | 132 000 ₽ | 5 122 ₽ | 128 040 ₽ | 4 963 ₽ | 124 080 ₽ |
| ДубШирина ламели 23 мм | Цельноламельная | 40 | 300–600 | 900 | 9 400 ₽ | 235 000 ₽ | 9 118 ₽ | 227 950 ₽ | 8 836 ₽ | 220 900 ₽ |
| ДубШирина ламели 23 мм | Цельноламельная | 40 | 300–600 | 1000–1200 | 10 640 ₽ | 266 000 ₽ | 10 321 ₽ | 258 020 ₽ | 10 002 ₽ | 250 040 ₽ |
| ДубШирина ламели 23 мм | Цельноламельная | 40 | 300–600 | 1300–1500 | 11 680 ₽ | 292 000 ₽ | 11 330 ₽ | 283 240 ₽ | 10 979 ₽ | 274 480 ₽ |
| ДубШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 40 | 300–600 | 900 | 11 200 ₽ | 280 000 ₽ | 10 864 ₽ | 271 600 ₽ | 10 528 ₽ | 263 200 ₽ |
| ДубШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 40 | 300–600 | 1000–1200 | 13 400 ₽ | 335 000 ₽ | 12 998 ₽ | 324 950 ₽ | 12 596 ₽ | 314 900 ₽ |
| ДубШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 40 | 300–600 | 1300–1500 | 14 200 ₽ | 355 000 ₽ | 13 774 ₽ | 344 350 ₽ | 13 348 ₽ | 333 700 ₽ |
| Дуб-КантриШирина ламели 23 мм | Цельноламельная | 40 | 300–600 | 900–1500 | 6 920 ₽ | 173 000 ₽ | 6 712 ₽ | 167 810 ₽ | 6 505 ₽ | 162 620 ₽ |
| Дуб-КантриШирина ламели 23 мм | Цельноламельная | 40 | 350 | 1000 | 6 920 ₽ | 173 000 ₽ | 6 712 ₽ | 167 810 ₽ | 6 505 ₽ | 162 620 ₽ |
| Дуб-КантриШирина ламели 23 мм | Цельноламельная | 40 | 400 | 1000–1500 | 6 920 ₽ | 173 000 ₽ | 6 712 ₽ | 167 810 ₽ | 6 505 ₽ | 162 620 ₽ |
| Дуб-КантриШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 40 | 300–600 | 900–1500 | 6 920 ₽ | 173 000 ₽ | 6 712 ₽ | 167 810 ₽ | 6 505 ₽ | 162 620 ₽ |
| Дуб-КантриШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 40 | 400 | 1000–1500 | 6 920 ₽ | 173 000 ₽ | 6 712 ₽ | 167 810 ₽ | 6 505 ₽ | 162 620 ₽ |
| ЯсеньШирина ламели 40 мм | Сращенная | 40 | 300 | 900 | 7 160 ₽ | 179 000 ₽ | 6 945 ₽ | 173 630 ₽ | 6 730 ₽ | 168 260 ₽ |
| ЯсеньШирина ламели 40 мм | Сращенная | 40 | 300–600 | 1000–1500 | 7 160 ₽ | 179 000 ₽ | 6 945 ₽ | 173 630 ₽ | 6 730 ₽ | 168 260 ₽ |
| ЯсеньШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 40 | 300–600 | 900–1100 | 8 400 ₽ | 210 000 ₽ | 8 148 ₽ | 203 700 ₽ | 7 896 ₽ | 197 400 ₽ |
| ЯсеньШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 40 | 300–600 | 1200–1500 | 9 880 ₽ | 247 000 ₽ | 9 584 ₽ | 239 590 ₽ | 9 287 ₽ | 232 180 ₽ |
| ЛиственницаШирина ламели 40 мм | Сращенная | 40 | 300–600 | 1000–1500 | 6 000 ₽ | 150 000 ₽ | 5 820 ₽ | 145 500 ₽ | 5 640 ₽ | 141 000 ₽ |
| ЛиственницаШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 40 | 300 | 900–1300 | 7 280 ₽ | 182 000 ₽ | 7 062 ₽ | 176 540 ₽ | 6 843 ₽ | 171 080 ₽ |
| ЛиственницаШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 40 | 350 | 1000–1100 | 7 280 ₽ | 182 000 ₽ | 7 062 ₽ | 176 540 ₽ | 6 843 ₽ | 171 080 ₽ |
| ЛиственницаШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 40 | 400 | 1000–1500 | 7 280 ₽ | 182 000 ₽ | 7 062 ₽ | 176 540 ₽ | 6 843 ₽ | 171 080 ₽ |
| ЛиственницаШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 40 | 600 | 900–1500 | 7 280 ₽ | 182 000 ₽ | 7 062 ₽ | 176 540 ₽ | 6 843 ₽ | 171 080 ₽ |
| СоснаШирина ламели 40 мм | Сращенная | 40 | 300 | 900–1500 | 3 380 ₽ | 84 500 ₽ | 3 279 ₽ | 81 965 ₽ | 3 177 ₽ | 79 430 ₽ |
| СоснаШирина ламели 40 мм | Сращенная | 40 | 400–600 | 1000–1500 | 3 380 ₽ | 84 500 ₽ | 3 279 ₽ | 81 965 ₽ | 3 177 ₽ | 79 430 ₽ |
Подступенки
14 позиций
Скачать PDF: подступенки
| Порода | Тип | Толщ., мм | Шир., мм | Длина, мм | Цена | при заказе от 100 000 ₽ | при заказе от 150 000 ₽ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за м² | за м³ | за м² | за м³ | за м² | за м³ | |||||
| ДубШирина ламели 40 мм | Сращенная | 20 | 200 | 1000–1500 | 3 880 ₽ | 194 000 ₽ | 3 764 ₽ | 188 180 ₽ | 3 647 ₽ | 182 360 ₽ |
| Дуб-КантриШирина ламели 40 мм | Сращенная | 20 | 200 | 1000–1500 | 2 740 ₽ | 137 000 ₽ | 2 658 ₽ | 132 890 ₽ | 2 576 ₽ | 128 780 ₽ |
| ДубШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 20 | 200 | 900 | 4 880 ₽ | 244 000 ₽ | 4 734 ₽ | 236 680 ₽ | 4 587 ₽ | 229 360 ₽ |
| ДубШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 20 | 200 | 1000–1200 | 6 440 ₽ | 322 000 ₽ | 6 247 ₽ | 312 340 ₽ | 6 054 ₽ | 302 680 ₽ |
| ДубШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 20 | 200 | 1300–1500 | 6 880 ₽ | 344 000 ₽ | 6 674 ₽ | 333 680 ₽ | 6 467 ₽ | 323 360 ₽ |
| Дуб-КантриШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 20 | 200 | 900–1400 | 3 800 ₽ | 190 000 ₽ | 3 686 ₽ | 184 300 ₽ | 3 572 ₽ | 178 600 ₽ |
| Дуб-КантриШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 20 | 200 | 1500 | 4 140 ₽ | 207 000 ₽ | 4 016 ₽ | 200 790 ₽ | 3 892 ₽ | 194 580 ₽ |
| ЯсеньШирина ламели 40 мм | Сращенная | 20 | 200 | 1000–1500 | 3 520 ₽ | 176 000 ₽ | 3 414 ₽ | 170 720 ₽ | 3 309 ₽ | 165 440 ₽ |
| ЯсеньШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 20 | 200 | 900–1100 | 4 240 ₽ | 212 000 ₽ | 4 113 ₽ | 205 640 ₽ | 3 986 ₽ | 199 280 ₽ |
| ЯсеньШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 20 | 200 | 1200–1500 | 5 080 ₽ | 254 000 ₽ | 4 928 ₽ | 246 380 ₽ | 4 775 ₽ | 238 760 ₽ |
| ЛиственницаШирина ламели 40 мм | Сращенная | 20 | 200 | 1000–1500 | 3 000 ₽ | 150 000 ₽ | 2 910 ₽ | 145 500 ₽ | 2 820 ₽ | 141 000 ₽ |
| ЛиственницаШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 18 | 200 | 900–1500 | 3 276 ₽ | 182 000 ₽ | 3 178 ₽ | 176 540 ₽ | 3 079 ₽ | 171 080 ₽ |
| ЛиственницаШирина ламели 40 мм | Цельноламельная | 20 | 200 | 900–1500 | 3 640 ₽ | 182 000 ₽ | 3 531 ₽ | 176 540 ₽ | 3 422 ₽ | 171 080 ₽ |
| СоснаШирина ламели 40 мм | Сращенная | 18 | 200 | 900–1500 | 1 521 ₽ | 84 500 ₽ | 1 475 ₽ | 81 965 ₽ | 1 430 ₽ | 79 430 ₽ |
Площадки
51 позиция
Скачать PDF: площадки
| Порода | Тип | Толщ., мм | Шир., мм | Длина, мм | Цена | при заказе от 100 000 ₽ | при заказе от 150 000 ₽ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за м² | за м³ | за м² | за м³ | за м² | за м³ | |||||
| ДубШирина ламели 23 мм | Сращенная | 40 | 600 | 1000–4000 | 6 560 ₽ | 164 000 ₽ | 6 363 ₽ | 159 080 ₽ | 6 166 ₽ | 154 160 ₽ |
| ДубШирина ламели 40 мм | Сращенная | 40 | 600 | 1000–4000 | 7 960 ₽ | 199 000 ₽ | 7 721 ₽ | 193 030 ₽ | 7 482 ₽ | 187 060 ₽ |
